| Namn |
Tillverkare/Källa |
Kcal/100gram |
Jämför
|
 | Ätklara Produkter - Chicken Nuggets & Chicken Fingers | Guldfågeln | 240 | Jämför Kalorikoll |
 | Ätklara Produkter - Kycklingköttbullar | Guldfågeln | 250 | Jämför Kalorikoll |
 | Färska Produkter - Färsk kycklingbröstfilé | Guldfågeln | 120 | Jämför Kalorikoll |
 | Råa Produkter - Kycklingbröstfilé | Guldfågeln | 100 | Jämför Kalorikoll |
|
|
 | Ätklara Produkter - Chicken Kebab | Guldfågeln | 220 | Jämför Kalorikoll |
 | Pannfärdiga Produkter - Ostpanerad Kycklingschnitzel | Guldfågeln | 220 | Jämför Kalorikoll |
 | Råa Produkter - Hel majskyckling | Guldfågeln | 180 | Jämför Kalorikoll |
 | Råa Produkter - Kycklingbröstfilé | Guldfågeln | 100 | Jämför Kalorikoll |
 | Pannfärdiga Produkter - Färska Chicken Nuggets | Guldfågeln | 220 | Jämför Kalorikoll |
 | Ätklara Produkter - Kycklingbröstfilé, España | Guldfågeln | 125 | Jämför Kalorikoll |
 | Ätklara Produkter -Taco-kyckling | Guldfågeln | 160 | Jämför Kalorikoll |
 | Ätklara Produkter - Chicken Drumsticks Grillkryddade | Guldfågeln | 220 | Jämför Kalorikoll |
 | Råa Produkter - Kycklingvingar | Guldfågeln | 180 | Jämför Kalorikoll |
 | Färska Produkter - Färska detaljer- Kycklingvingar | Guldfågeln | 220 | Jämför Kalorikoll |
 | Råa Produkter - Majskycklingbröstfiléer | Guldfågeln | 100 | Jämför Kalorikoll |
 | Ätklara Produkter - Buffalo Wings | Guldfågeln | 200 | Jämför Kalorikoll |
 | Ätklara Produkter - Chicken Nuggets | Guldfågeln | 240 | Jämför Kalorikoll |
 | Färska Produkter -Färska detaljer- Kycklingklubbor | Guldfågeln | 160 | Jämför Kalorikoll |
 | Ätklara Produkter - Kycklingbröstfilé, Texas Barbecue | Guldfågeln | 125 | Jämför Kalorikoll |
 | Råa Produkter - Svenska Kycklingklubbor | Guldfågeln | 160 | Jämför Kalorikoll |
 | Råa Produkter - Lårfilé av kyckling | Guldfågeln | 150 | Jämför Kalorikoll |
 | Ätklara Produkter - Buffalo Wings | Guldfågeln | 200 | Jämför Kalorikoll |
 | Ätklara Produkter - Chicken Drumsticks Barbecue | Guldfågeln | 220 | Jämför Kalorikoll |
 | Ätklara Produkter - Grillade Chicken Ribs | Guldfågeln | 160 | Jämför Kalorikoll |
|
|
 | Ätklara Produkter - Wok-kyckling Original | Guldfågeln | 160 | Jämför Kalorikoll |
 | Råa Produkter - Svenska Kycklingben | Guldfågeln | 160 | Jämför Kalorikoll |
 | Färska Produkter - Färsk kyckling lårfilé | Guldfågeln | 140 | Jämför Kalorikoll |
 | Färska Produkter -Färska detaljer- Kycklinglår | Guldfågeln | 160 | Jämför Kalorikoll |
 | Råa Produkter - Majskycklingklubbor | Guldfågeln | 160 | Jämför Kalorikoll |
 | Ugnsklara Produkter - Familjekyckling Curry | Guldfågeln | 200 | Jämför Kalorikoll |
 | Råa Produkter - Kycklinglever | Guldfågeln | 115 | Jämför Kalorikoll |
 | Ugnsklara Produkter -Familjekyckling | Guldfågeln | 200 | Jämför Kalorikoll |
 | Råa Produkter - Svenka Kycklinglår | Guldfågeln | 160 | Jämför Kalorikoll |
 | Ätklara Produkter - Grillade Lårfiléer | Guldfågeln | 170 | Jämför Kalorikoll |
 | Färska Produkter - Kycklinglever | Guldfågeln | 145 | Jämför Kalorikoll |
 | Ätklara Produkter - Grillade Innerfiléer | Guldfågeln | 125 | Jämför Kalorikoll |
 | Råa Produkter - Gödkyckling | Guldfågeln | 180 | Jämför Kalorikoll |
 | Råa Produkter - Roaster | Guldfågeln | 190 | Jämför Kalorikoll |
 | Ätklara Produkter - Chicken Drumstick BBQ | Guldfågeln | 220 | Jämför Kalorikoll |
 | Ätklara Produkter - Chicken Drumsticks Pepper & Passion | Guldfågeln | 220 | Jämför Kalorikoll |
 | Ugnsklara Produkter - Favoritkyckling | Guldfågeln | 200 | Jämför Kalorikoll |
Visar 1 till 41 av totalt 41 produkter.
|