Namn |
Tillverkare/Källa |
Kcal/100gram |
Jämför
|
| Ägg kokt | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 141 | Jämför Kalorikoll |
| Äggvita | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 41 | Jämför Kalorikoll |
| Ägg stekt | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 211 | Jämför Kalorikoll |
 | Påläggskorvar - Kalvkorv / Kokt medwurst | Familjen Olsson Kött och Chark | 303 | Jämför Kalorikoll |
|
| Ägg rått | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 141 | Jämför Kalorikoll |
 | Punchrulle | Hägges | 390 | Jämför Kalorikoll |
| Äggnudlar kokta m salt | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 131 | Jämför Kalorikoll |
| Äggula | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 359 | Jämför Kalorikoll |
 | Påläggskorvar - Nallekorv | Familjen Olsson Kött och Chark | 238 | Jämför Kalorikoll |
 | Cloetta - Dragéägg smågodis | Cloetta Fazer | 395 | Jämför Kalorikoll |
 | Påläggskorv - Mortadella Golfella | Ridderheims | 250 | Jämför Kalorikoll |
 | Tårtbotten | Hägges | 320 | Jämför Kalorikoll |
 | Special - Tagliatelle Ägg | Barilla | 362 | Jämför Kalorikoll |
 | Citronmuffins | Hägges | 410 | Jämför Kalorikoll |
 | Inläggningar konsument Original - Marinerade Vitlöksklyftor | Ridderheims | 260 | Jämför Kalorikoll |
 | Sockerkaka | Hägges | 410 | Jämför Kalorikoll |
 | Inläggningar konsument Original - Heta Räkor | Ridderheims | 160 | Jämför Kalorikoll |
 | Kanelgömma | Hägges | 440 | Jämför Kalorikoll |
| Fläsklägg gris u svål kokt | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 204 | Jämför Kalorikoll |
 | Mandelkubb | Hägges | 390 | Jämför Kalorikoll |
 | Citronmuffins 10-pack | Hägges | 440 | Jämför Kalorikoll |
 | Arraksboll | Hägges | 490 | Jämför Kalorikoll |
 | Drömrulle Fructos | Hägges | 410 | Jämför Kalorikoll |
 | Drömrulle | Hägges | 380 | Jämför Kalorikoll |
|
 | Inläggningar konsument Big Pack - Marinerade Vitlöksklyftor | Ridderheims | 260 | Jämför Kalorikoll |
 | Inläggningar konsument Grand Cru - Tryffelmarinerade Kräftstjärtar | Ridderheims | 360 | Jämför Kalorikoll |
 | Inläggningar konsument Asien - Orientaliska Tigerräkor | Ridderheims | 170 | Jämför Kalorikoll |
| Pasta Äggnudlar | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 377 | Jämför Kalorikoll |
| Smörgåstårta landgång leverpastej Keso skinka ägg räkor | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 225 | Jämför Kalorikoll |
 | Citronmuffins 20-pack | Hägges | 440 | Jämför Kalorikoll |
 | Inläggningar konsument Antipasti - Cocktail Kapris | Ridderheims | 20 | Jämför Kalorikoll |
 | Sillinläggningar - Gubbröra | Ridderheims | 416 | Jämför Kalorikoll |
 | Pepparkaka | Hägges | 400 | Jämför Kalorikoll |
| Våfflor äggvåfflor | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 243 | Jämför Kalorikoll |
 | Påläggskorv - Mortadella, italiensk, halv | Ridderheims | 323 | Jämför Kalorikoll |
| Kalvdans mjölkpulver ägg | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 130 | Jämför Kalorikoll |
 | Ambrosia | Hägges | 380 | Jämför Kalorikoll |
 | Chockladboll | Hägges | 510 | Jämför Kalorikoll |
 | Special - Lasagne Ägg | Barilla | 360 | Jämför Kalorikoll |
 | Jordgubbsrulle | Hägges | 350 | Jämför Kalorikoll |
 | Inläggningar konsument Antipasti - Grillad Zucchini | Ridderheims | 254 | Jämför Kalorikoll |
 | Inläggningar konsument Tapas - Tapas San Sebastian | Ridderheims | 220 | Jämför Kalorikoll |
 | Inläggningar konsument Original - Queenoliver | Ridderheims | 380 | Jämför Kalorikoll |
 | Påläggskorv - KOKT MEDVURST SKIVAT | Lindvalls Chark | 0 | Jämför Kalorikoll |
|
 | Kanelmuffins | Hägges | 420 | Jämför Kalorikoll |
 | Påläggskorv - LEVERPASTEJ | Lindvalls Chark | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Abba Inläggningssill | Abba | 200 | Jämför Kalorikoll |
 | Påläggskorv - COGNACSMEDVURST SKIVAT | Lindvalls Chark | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Chockladmuffin | Hägges | 420 | Jämför Kalorikoll |
 | Påläggskorvar - Jägarwurst | Familjen Olsson Kött och Chark | 176 | Jämför Kalorikoll |
| Äggröra u mjöl (Fin äggröra) | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 185 | Jämför Kalorikoll |
 | Citronmuffins Fructos | Hägges | 430 | Jämför Kalorikoll |
 | Inläggningar konsument Antipasti - Bruschetta Diavolo | Ridderheims | 250 | Jämför Kalorikoll |
| Makaronipudding m skinka falukorv äggstanning | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 140 | Jämför Kalorikoll |
 | Inläggningar konsument Asien - Indiska Kräftor | Ridderheims | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Häggesboll | Hägges | 480 | Jämför Kalorikoll |
 | Påläggskorv - LEVERKORV | Lindvalls Chark | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Påläggskorvar - Olivmortadella | Familjen Olsson Kött och Chark | 228 | Jämför Kalorikoll |
 | Påläggskorvar - Cognacmedwurst | Familjen Olsson Kött och Chark | 303 | Jämför Kalorikoll |
 | SIA Gräddglass Ägglikör | SIA Glass | 220 | Jämför Kalorikoll |
 | Påläggskorvar - Svensk salami | Familjen Olsson Kött och Chark | 304 | Jämför Kalorikoll |
 | Inläggningar konsument Original - Soltorkade Tomater | Ridderheims | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Sillinläggningar - Sill Vous Plait | Ridderheims | 300 | Jämför Kalorikoll |
 | Påläggskorv - Mortadella, italiensk | Ridderheims | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Påläggskorv - HAMBURGERKÖTT SKIVAT | Lindvalls Chark | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Inläggningar konsument Antipasti - Grillade Kronärtskockshjärtan | Ridderheims | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Inläggningar konsument Grand Cru - Calvados- & Tryffelhonungsmarinad Vitlök | Ridderheims | 280 | Jämför Kalorikoll |
 | Inläggningar lösvikt Oliver naturella - Super Mammutholiver, gröna | Ridderheims | 156 | Jämför Kalorikoll |
 | Charkvaror Lösvikt - Prosciutto di Parma, IBISè utan lägg & svål | Gourmet Gruppen | 413 | Jämför Kalorikoll |
 | Påläggskorv - KOKT SKINKA SKIVAT | Lindvalls Chark | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Inläggningar konsument Meze - Meze Pickles | Ridderheims | 105 | Jämför Kalorikoll |
 | Inläggningar konsument Sydamerika - Chili Cheese | Ridderheims | 480 | Jämför Kalorikoll |
 | Inläggningar konsument Antipasti - Tapenad Toscana | Ridderheims | 260 | Jämför Kalorikoll |
 | Påläggskorv - RÖCKLAKORV | Lindvalls Chark | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Påläggskorvar - Hushållsmedwurst | Familjen Olsson Kött och Chark | 303 | Jämför Kalorikoll |
 | Inläggningar konsument Antipasti - Grillad Aubergine | Ridderheims | 287 | Jämför Kalorikoll |
| Tagliatelle äggpasta glutenfritt okokt Semper | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 384 | Jämför Kalorikoll |
 | Inläggningar konsument Antipasti - Grillad Paprika | Ridderheims | 37 | Jämför Kalorikoll |
 | Tofuprodukter - Tofupålägg rulle Shiitake | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Inläggningar konsument Sydamerika - Peruanska Oliver | Ridderheims | 230 | Jämför Kalorikoll |
 | Inläggningar konsument Original - Svarta Vitlöksoliver | Ridderheims | 330 | Jämför Kalorikoll |
 | Skopglass SIA Gräddglass Ägglikör | SIA Glass | 220 | Jämför Kalorikoll |
 | Inläggningar konsument Asien - Hot Sweet Garlic | Ridderheims | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Inläggningar konsument Gemis - Gemis Pepperoni | Ridderheims | 220 | Jämför Kalorikoll |
 | Inläggningar konsument Tapas - Tapas Del Mar | Ridderheims | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Påläggskorv - PALLES SYLTA | Lindvalls Chark | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Påläggskorv - RÖKT SKINKA SKIVAT | Lindvalls Chark | 0 | Jämför Kalorikoll |
| Äggsås m persilja | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 96 | Jämför Kalorikoll |
 | Inläggningar konsument Tapas - Chili Con Queso | Ridderheims | 167 | Jämför Kalorikoll |
 | Inläggningar konsument Grand Cru - Tryffelmari.Persikoskott | Ridderheims | 310 | Jämför Kalorikoll |
 | Inläggningar konsument Grand Cru - Tryffelmarinerad Pecorino | Ridderheims | 0 | Jämför Kalorikoll |
| Äggröra m mjöl | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 126 | Jämför Kalorikoll |
 | Inläggningar konsument Grand Cru - Tryffelmarinerad Shiitake | Ridderheims | 430 | Jämför Kalorikoll |
 | Inläggningar lösvikt Oliver marinerade - Vitlöksoliver Mix | Ridderheims | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Inläggningar konsument Original - Vitlökskräftor | Ridderheims | 470 | Jämför Kalorikoll |
 | Inläggningar konsument Original - Grillad vitlök provençale | Ridderheims | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Inläggningar lösvikt Oliver naturella - Spanska Pimentooliver | Ridderheims | 73 | Jämför Kalorikoll |
 | Inläggningar konsument Antipasti - Pesto Pomodore | Ridderheims | 330 | Jämför Kalorikoll |
 | Inläggningar lösvikt Oliver marinerade - Vitlöksoliver XXXL, italienska | Ridderheims | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Inläggningar konsument Asien - Thai Garlic | Ridderheims | 86 | Jämför Kalorikoll |
Visar 1 till 100 av totalt 164 produkter. 1 2 Nästa » |