Namn |
Tillverkare/Källa |
Kcal/100gram |
Jämför
|
| Sötmandel torkad | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 609 | Jämför Kalorikoll |
 | Mandeltårta | Almondy | 390 | Jämför Kalorikoll |
| Semla vetebulle fylld m mandelmassa vispad grädde | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 333 | Jämför Kalorikoll |
 | Low Carb Ekologiskt Mandelmjöl 1kg | CarbZone | 610 | Jämför Kalorikoll |
|
 | Mandeltårta med SNICKERS | Almondy | 460 | Jämför Kalorikoll |
| Mandelpotatis kokt m salt | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 102 | Jämför Kalorikoll |
 | Mandeltårta | Delicato | 422 | Jämför Kalorikoll |
 | Mandelkubb | Hägges | 390 | Jämför Kalorikoll |
 | Mandeltårta med mörk choklad | Almondy | 420 | Jämför Kalorikoll |
 | Pinnar & strutar - Magnum - Magnum Mandel | GB Glace | 325 | Jämför Kalorikoll |
 | Mandeltårta med DAIM | Almondy | 430 | Jämför Kalorikoll |
 | Fisk med Mandel | Findus | 150 | Jämför Kalorikoll |
 | Ekologiska Mandelspån | Garant | 580 | Jämför Kalorikoll |
 | Yoghurt- och chokladdragéer - Wienermandel | Exotic Snacks | 517 | Jämför Kalorikoll |
 | Mandeltårta med Snickers, Glutenfri | Dafgård | 460 | Jämför Kalorikoll |
 | Lösvikt - Yoghurt Mandel | Parrot´s | 570 | Jämför Kalorikoll |
 | Fiskgratäng Mandel | Findus | 170 | Jämför Kalorikoll |
| Mandelbiskvier | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 425 | Jämför Kalorikoll |
 | Yoghurt- och chokladdragéer - Mandel choklad | Exotic Snacks | 551 | Jämför Kalorikoll |
 | Mega Hit Mandel | Hemglass | 330 | Jämför Kalorikoll |
 | Naturell Sötmandel | Garant | 590 | Jämför Kalorikoll |
| Mandelmassa | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 460 | Jämför Kalorikoll |
 | Mandelkubb 10-p | Skogaholms | 410 | Jämför Kalorikoll |
 | Glasspinnar - Royal Mandel | Diplom-IS | 345 | Jämför Kalorikoll |
|
 | Flerpack - Magnum - Magnum Mandel 4-pack | GB Glace | 325 | Jämför Kalorikoll |
| Mjölkchoklad fylld m mandelkrokant Daim | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 539 | Jämför Kalorikoll |
| Frukttårta hallonsylt vaniljkräm mandelmassa frukter gele | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 249 | Jämför Kalorikoll |
 | Oliver - Gröna oliver med mandelfyllning | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Mandel - Gräddglass med mjölkchokladöverdrag och mandel. | SIA Glass | 360 | Jämför Kalorikoll |
 | Yoghurt- och chokladdragéer - Mandel yoghurt | Exotic Snacks | 561 | Jämför Kalorikoll |
 | Stycksaker - Dublin/Mandel | Engelholms Glass | 235 | Jämför Kalorikoll |
 | Gräddglass Mandelkrokant | Hemglass | 210 | Jämför Kalorikoll |
| Chokladbiskvi mandelbotten smörkräm choklad | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 494 | Jämför Kalorikoll |
 | Kung Oscar Mandelcrisp | Göteborgskex | 450 | Jämför Kalorikoll |
 | Jannis Snack Bar, Mandel | Fontana | 538 | Jämför Kalorikoll |
 | Oliver - Gröna oliver med mandel | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Mandeltofféetårta | Delicato | 412 | Jämför Kalorikoll |
 | Tofuprodukter - Tofu med mandel och sesam | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Fruktbars - Banan mandel fruktbar | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Choklad - Choklad ljus med mandel | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Ekologisk Sötmandel | Garant | 580 | Jämför Kalorikoll |
 | Lösvikt - Choklad Mandelmix | Parrot´s | 550 | Jämför Kalorikoll |
 | Ekologisk Hackad sötmandel | Garant | 580 | Jämför Kalorikoll |
 | Fruktbars - Körsbär mandel gourmetbar | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
|
 | Chokladbars - Krokantbar sesam mandel | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Oliver - Gröna oliver med mandelfyllning | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Fruktbars - Mandel vanille fruktbar | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Skidtur - Fyllig chokladgräddglass med rostad mandel, gyllengula russin och bitar av mjölkchoklad 0,5L | SIA Glass | 260 | Jämför Kalorikoll |
| Toscabit mazarinmassa mandel choklad | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 487 | Jämför Kalorikoll |
| Mandelpotatis rå | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 89 | Jämför Kalorikoll |
| Kyckling m grönsaker sås mandel kinesisk rätt | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 184 | Jämför Kalorikoll |
| Fisk m mandel o ströbröd fryst | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 177 | Jämför Kalorikoll |
| Mandelkubb | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 397 | Jämför Kalorikoll |
Visar 1 till 53 av totalt 53 produkter.
|