Namn |
Tillverkare/Källa |
Kcal/100gram |
Jämför
|
| Potatis kokt | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 78 | Jämför Kalorikoll |
| Stekt nötfärs | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 163 | Jämför Kalorikoll |
| Banan | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 101 | Jämför Kalorikoll |
| Köttfärs nötfärs högst 10% fett | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 149 | Jämför Kalorikoll |
|
| Ägg kokt | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 141 | Jämför Kalorikoll |
 | Kellogg’s Corn Flakes | Kellogg´s | 372 | Jämför Kalorikoll |
| Fläskkarré gris | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 171 | Jämför Kalorikoll |
 | Fontana Färska dadlar | Fontana | 163 | Jämför Kalorikoll |
| Morot | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 45 | Jämför Kalorikoll |
| Avokado | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 168 | Jämför Kalorikoll |
 | Kellogg’s Special K | Kellogg´s | 374 | Jämför Kalorikoll |
 | Bravo juice, Apelsin | Arla | 45 | Jämför Kalorikoll |
 | Haricots Verts | Findus | 25 | Jämför Kalorikoll |
| Äpple m skal | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 56 | Jämför Kalorikoll |
 | Lättmjölk | Arla | 40 | Jämför Kalorikoll |
 | Smör, normalsaltat | Norrmejerier | 720 | Jämför Kalorikoll |
| Jasminris kokt | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 113 | Jämför Kalorikoll |
| Broccoli | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 35 | Jämför Kalorikoll |
 | Kellogg’s Frosties | Kellogg´s | 369 | Jämför Kalorikoll |
| Oxfilé nöt | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 122 | Jämför Kalorikoll |
 | Svenska LantChips Gräddfil | Svenska Lantchips | 492 | Jämför Kalorikoll |
| Kassler rökt kotlettrad gris | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 106 | Jämför Kalorikoll |
| Vitkål | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 26 | Jämför Kalorikoll |
 | Ost - Västerbottensost | Norrmejerier | 400 | Jämför Kalorikoll |
|
 | Minimjölk | Arla | 35 | Jämför Kalorikoll |
| Gurka | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 14 | Jämför Kalorikoll |
| Tomat | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 23 | Jämför Kalorikoll |
 | Riskakor - Lättsaltade | Friggs | 380 | Jämför Kalorikoll |
 | Snabbmakaroner | Kungsörnen | 350 | Jämför Kalorikoll |
| Basmatiris kokt | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 121 | Jämför Kalorikoll |
| Lök gul röd | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 32 | Jämför Kalorikoll |
| Gravad lax | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 179 | Jämför Kalorikoll |
| Köttfärs blandfärs (50% nöt 50% gris) | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 204 | Jämför Kalorikoll |
 | Rågkusar | Fazer | 260 | Jämför Kalorikoll |
 | Mellanmjölk | Arla | 45 | Jämför Kalorikoll |
 | Fullkorn Dinkelmjöl Speltmjöl | Kungsörnen | 320 | Jämför Kalorikoll |
 | Ost - Herrgård 28% | Norrmejerier | 360 | Jämför Kalorikoll |
| Fläskkotlett gris stekt | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 222 | Jämför Kalorikoll |
| Lax | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 181 | Jämför Kalorikoll |
| Räkor | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 77 | Jämför Kalorikoll |
| Havregrynsgröt | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 68 | Jämför Kalorikoll |
| Fläskfilé gris | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 107 | Jämför Kalorikoll |
| Champinjoner | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 26 | Jämför Kalorikoll |
 | Vispgrädde | Arla | 380 | Jämför Kalorikoll |
|
 | Bregott, Normalsaltat | Arla | 680 | Jämför Kalorikoll |
 | Gorby´s Pirog Original, med köttfärs | Dafgård | 260 | Jämför Kalorikoll |
| Ägg stekt | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 211 | Jämför Kalorikoll |
| Potatis rå | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 79 | Jämför Kalorikoll |
| Vattenmelon | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 34 | Jämför Kalorikoll |
| Köttfärs nötfärs 15% fett | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 206 | Jämför Kalorikoll |
| Apelsin | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 49 | Jämför Kalorikoll |
 | Krämbulle | Dafgård | 270 | Jämför Kalorikoll |
| Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 75 | Jämför Kalorikoll |
 | Stuvad spenat | Findus | 40 | Jämför Kalorikoll |
| Fläskfärs gris 20% fett | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 242 | Jämför Kalorikoll |
 | Lussekatt VETE färdigbakad | Dafgård | 330 | Jämför Kalorikoll |
 | Smördeg 5 plattor | Findus | 380 | Jämför Kalorikoll |
| Paprika röd | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 31 | Jämför Kalorikoll |
 | Ideal Makaroner | Kungsörnen | 350 | Jämför Kalorikoll |
 | Klassiskt Potatismos | Felix | 340 | Jämför Kalorikoll |
| Bulgur kokt | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 86 | Jämför Kalorikoll |
 | Spaghetti | Kungsörnen | 350 | Jämför Kalorikoll |
| Ägg rått | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 141 | Jämför Kalorikoll |
 | Majs | Findus | 95 | Jämför Kalorikoll |
| Palsternacka | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 65 | Jämför Kalorikoll |
 | Vetemjöl Special Fullkorn | Kungsörnen | 310 | Jämför Kalorikoll |
 | AXA Fiberberikade Havregryn | Axa | 320 | Jämför Kalorikoll |
 | Cultura Dofilus naturell yoghurt | Arla | 50 | Jämför Kalorikoll |
| Vindruvor | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 75 | Jämför Kalorikoll |
 | Lättfil | Arla | 35 | Jämför Kalorikoll |
| Vitt bröd grov baguette surdeg bakad i butik 4,4% fibrer | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 260 | Jämför Kalorikoll |
| Jordgubbar | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 41 | Jämför Kalorikoll |
 | Vetemjöl Special | Kungsörnen | 340 | Jämför Kalorikoll |
 | Arla ko Ekologisk gammaldags mjölk | Arla | 70 | Jämför Kalorikoll |
| Blomkål | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 28 | Jämför Kalorikoll |
 | Wasa Fiber Plus | Wasa | 305 | Jämför Kalorikoll |
 | Kellogg’s All-Bran Regular | Kellogg´s | 326 | Jämför Kalorikoll |
 | Ost - Grevé 28% | Norrmejerier | 360 | Jämför Kalorikoll |
| Vitkålssallad pizzasallad | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 140 | Jämför Kalorikoll |
| Päron | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 54 | Jämför Kalorikoll |
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 44 | Jämför Kalorikoll |
 | Solroskärnor | Go Green | 564 | Jämför Kalorikoll |
| Hallon frysta | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 38 | Jämför Kalorikoll |
| Blomkål kokt utan salt | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 27 | Jämför Kalorikoll |
| Sötmandel torkad | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 609 | Jämför Kalorikoll |
| Sötkörsbär bigarråer | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 69 | Jämför Kalorikoll |
 | Bladspenat | Findus | 20 | Jämför Kalorikoll |
| Pasta kokt u salt | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 128 | Jämför Kalorikoll |
 | Bregott, Extrasaltat | Arla | 680 | Jämför Kalorikoll |
 | Pasta Carbonara | Findus | 140 | Jämför Kalorikoll |
 | Arla Mild lättyoghurt, Vanilj | Arla | 60 | Jämför Kalorikoll |
 | Fiskgratäng Dill | Findus | 120 | Jämför Kalorikoll |
 | Sprödbakad Fisk | Findus | 150 | Jämför Kalorikoll |
 | Rågform | Fazer | 220 | Jämför Kalorikoll |
| Kokosflingor torkade | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 643 | Jämför Kalorikoll |
| Rödvin 12 vol. % | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 72 | Jämför Kalorikoll |
| Äggnudlar kokta m salt | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 131 | Jämför Kalorikoll |
| Blåbär frysta | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 43 | Jämför Kalorikoll |
| Nöt- och chokladkräm Nutella | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 526 | Jämför Kalorikoll |
| Äggula | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 359 | Jämför Kalorikoll |
Visar 1 till 100 av totalt 3511 produkter. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa » |