Namn |
Tillverkare/Källa |
Kcal/100gram |
Jämför
|
| Jasminris kokt | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 113 | Jämför Kalorikoll |
 | Minimjölk | Arla | 35 | Jämför Kalorikoll |
 | Cottage Cheese - KESO® mini cottage cheese naturell | Arla | 70 | Jämför Kalorikoll |
 | Cheez - Flamin´ Hot Cheez Cruncherz | OLW | 580 | Jämför Kalorikoll |
|
 | Cloetta - Peps Mintkulor smågodis | Cloetta Fazer | 410 | Jämför Kalorikoll |
 | Mini Maräng Cup | Hemglass | 190 | Jämför Kalorikoll |
 | Mumin kex | LU | 450 | Jämför Kalorikoll |
 | Cloetta - Romerska Bågar Mintcrisp | Cloetta Fazer | 520 | Jämför Kalorikoll |
| Jasminris okokt | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 354 | Jämför Kalorikoll |
 | Laktosfri Minimjölk dryck | Valio | 26 | Jämför Kalorikoll |
 | Yoggi mini drickyoghurt, Banan/Mandarin | Arla | 35 | Jämför Kalorikoll |
 | Fazer - Fazermint | Cloetta Fazer | 435 | Jämför Kalorikoll |
 | Minimorötter | Max | 41 | Jämför Kalorikoll |
 | Yoggi mini drickyoghurt, Blåbär/hallon | Arla | 35 | Jämför Kalorikoll |
 | God Morgon juice Godmorgon Apelsin + Kalcium och vitamin D med fruktkött | Arla | 50 | Jämför Kalorikoll |
 | Yoggi mini, Björnbär/Vanilj | Arla | 35 | Jämför Kalorikoll |
 | Cloetta - Romerska Bågar Mintcrisp smågodis | Cloetta Fazer | 520 | Jämför Kalorikoll |
 | Fazer - Fazermint Avec | Cloetta Fazer | 435 | Jämför Kalorikoll |
| Strömming | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 108 | Jämför Kalorikoll |
| Strömming panerad stekt | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 163 | Jämför Kalorikoll |
 | Blå Band Varma Koppen Klassisk - Minestrone | Campbells | 360 | Jämför Kalorikoll |
 | Kyckling röd curry med jasminris | Findus | 150 | Jämför Kalorikoll |
 | Bredbar leverpastej Mini | Pastejköket | 170 | Jämför Kalorikoll |
 | Flerpack - GB Flerpack - Twister Mini 8-pack | GB Glace | 119 | Jämför Kalorikoll |
|
 | Fazer - Fazermint smågodis | Cloetta Fazer | 435 | Jämför Kalorikoll |
 | Flerpack - Magnum - Magnum mini 6-pack | GB Glace | 287 | Jämför Kalorikoll |
 | Minimjölk | Norrmejerier | 35 | Jämför Kalorikoll |
 | Mini Calzone | Findus | 230 | Jämför Kalorikoll |
 | Cloetta - Plopp Mini Påse | Cloetta Fazer | 470 | Jämför Kalorikoll |
 | God Morgon juice Apelsin+Multivitamin | Arla | 50 | Jämför Kalorikoll |
 | Cloetta - Kexchoklad doppad i mörk choklad mini automat | Cloetta Fazer | 520 | Jämför Kalorikoll |
 | Mingels Texo Chilli Ölkorv | Scan | 510 | Jämför Kalorikoll |
 | Svenskt Smör ns portion miniprint | Skånemejerier | 720 | Jämför Kalorikoll |
 | Läkerol Dents - Sweet Mint | Malaco Leaf | 230 | Jämför Kalorikoll |
 | On-The-Go - Minimellan Nöt & Fruktmix | OLW | 510 | Jämför Kalorikoll |
 | Hushållsost Minimi Mellan | Milko | 280 | Jämför Kalorikoll |
 | Cloetta - Plopp Mini radad | Cloetta Fazer | 480 | Jämför Kalorikoll |
 | Cloetta - Kexchoklad Mini Automat | Cloetta Fazer | 510 | Jämför Kalorikoll |
 | Fazer - Polly Cappuccino Mint | Cloetta Fazer | 460 | Jämför Kalorikoll |
 | Cloetta - Bridge Mingle | Cloetta Fazer | 390 | Jämför Kalorikoll |
 | Flerpack - GB Flerpack - Daim Mini 6-pack | GB Glace | 350 | Jämför Kalorikoll |
 | Minifraiche 5 % - kokbar | Arla | 85 | Jämför Kalorikoll |
 | Proteiner & Amino - Complete protein 3 | Fairing | 376 | Jämför Kalorikoll |
 | Mini MER Äpple Päron | Coca-Cola | 7 | Jämför Kalorikoll |
|
 | Mintkaka | Delicato | 376 | Jämför Kalorikoll |
 | Mini Mer Hallon/Passionsfrukt | Coca-Cola | 8 | Jämför Kalorikoll |
 | Arbogapastej Mini bredbar | Atria | 160 | Jämför Kalorikoll |
 | Mini Mer Mango Citron | Coca-Cola | 7 | Jämför Kalorikoll |
 | Spansk Chark - Tapas Chorizo Minisalami | Ridderheims | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Mini Petits Fours | Delicato | 597 | Jämför Kalorikoll |
 | Remi Mint | Göteborgskex | 530 | Jämför Kalorikoll |
 | TofuLine Minisar Päron | Ingman | 200 | Jämför Kalorikoll |
 | On-The-Go - Minimellan Nöt & Russinmix | OLW | 527 | Jämför Kalorikoll |
 | Yoggi mini, Jordgubb/Citron | Arla | 35 | Jämför Kalorikoll |
 | VIKTMINSKNING - METAPRO™ | Eiselt | 343 | Jämför Kalorikoll |
 | Fazer - Dumle Mini Bites | Cloetta Fazer | 480 | Jämför Kalorikoll |
 | Yoggi mini, Blodapelsin | Arla | 35 | Jämför Kalorikoll |
 | Bakad leverpastej Minitårta | Pastejköket | 290 | Jämför Kalorikoll |
 | Flerpack - GB Flerpack - TipTop Mini 6-pack | GB Glace | 390 | Jämför Kalorikoll |
 | Abba 5-Minuterssill | Abba | 270 | Jämför Kalorikoll |
 | Fontana Kalamata mini-oliver | Fontana | 167 | Jämför Kalorikoll |
 | SmartSupps L-GLUTAMINE | Smartsupps | 400 | Jämför Kalorikoll |
 | Cloetta - Kexchoklad Mini | Cloetta Fazer | 510 | Jämför Kalorikoll |
 | Stycksaker - Lätt (50% Mindre fett, utan vanligt socker) | Engelholms Glass | 150 | Jämför Kalorikoll |
 | Biff Mozzarella, Färsbiff med Mozzarellaost, potatismos, mustig svamp- och rödvinssås, minimorötter och broccoli. | Dafgård | 120 | Jämför Kalorikoll |
 | Aminosyror - BCAA Xpress | Scitec Nutrition | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | On-The-Go - Minimellan Nöt & Bärmix | OLW | 472 | Jämför Kalorikoll |
 | Proteiner & Amino - Essential Amino Rush | Fairing | 400 | Jämför Kalorikoll |
 | Tex Mex - Mini Tortilla | Santa Maria | 300 | Jämför Kalorikoll |
 | Mild Äpplejuice med naturligt mineralvatten | HiPP Ekologisk Barnmat | 26 | Jämför Kalorikoll |
 | Bakat - Minimal Sourcream & Onion | OLW | 400 | Jämför Kalorikoll |
 | Mintpralin | Delicato | 376 | Jämför Kalorikoll |
 | Flerpack - Magnum - Magnum Mini Mayan Mystica 6-pack | GB Glace | 357 | Jämför Kalorikoll |
 | Mini Calzone 6 st | Findus | 230 | Jämför Kalorikoll |
 | Miniwienerbröd PEKAN | Dafgård | 430 | Jämför Kalorikoll |
 | Proteiner & Amino - Sloow Protein | Fairing | 370 | Jämför Kalorikoll |
 | Yoggi mini, Blåbär | Arla | 35 | Jämför Kalorikoll |
| Surströmming | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 82 | Jämför Kalorikoll |
 | Bredbar leverpastej Mini | Pastejköket | 170 | Jämför Kalorikoll |
 | Yoggi mini, Hallon/Melon | Arla | 40 | Jämför Kalorikoll |
 | Mini Mer Apelsin Grapefrukt | Coca-Cola | 7 | Jämför Kalorikoll |
 | Ballerina MiniMuffins | Göteborgskex | 420 | Jämför Kalorikoll |
 | Bakat - Minimal Dill & Gräslök | OLW | 400 | Jämför Kalorikoll |
 | Minimjölk | Milko | 35 | Jämför Kalorikoll |
 | Mingels Älgkorv | Scan | 530 | Jämför Kalorikoll |
 | Mingels Paprikát Ölkorv | Scan | 510 | Jämför Kalorikoll |
 | Minibaguette Vete | Garant | 250 | Jämför Kalorikoll |
 | Yoggi mini drickyoghurt, Jordgubb/Citron | Arla | 35 | Jämför Kalorikoll |
 | Mini Fraiche Naturell | Norrmejerier | 85 | Jämför Kalorikoll |
 | Goodlife Bar, 50g - Mint Temptation | StarNutrition | 382 | Jämför Kalorikoll |
 | Minibaguett | Fria Bröd | 260 | Jämför Kalorikoll |
 | Blandad fruktjuice med naturligt mineralvatten | HiPP Ekologisk Barnmat | 31 | Jämför Kalorikoll |
 | MiniFraiche | Gefleortens Mejeri | 85 | Jämför Kalorikoll |
 | Café mini brownie | Göteborgskex | 470 | Jämför Kalorikoll |
 | On-The-Go - Minimellan Naturell Mix | OLW | 520 | Jämför Kalorikoll |
 | Tomatketchup Mindre socker Mindre salt | Felix | 70 | Jämför Kalorikoll |
 | Mrs Cheng´s Boil-in-bag jasminris | Mrs Cheng | 360 | Jämför Kalorikoll |
 | Miniköttbullar | Findus | 250 | Jämför Kalorikoll |
 | Minimuffins choklad | Grays American | 413 | Jämför Kalorikoll |
 | Pulversoppor - Italiensk Minestronesoppa | Knorr | 310 | Jämför Kalorikoll |
Visar 1 till 100 av totalt 237 produkter. 1 2 3 Nästa » |