Namn |
Tillverkare/Källa |
Kcal/100gram |
Jämför
|
| Potatis kokt | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 78 | Jämför Kalorikoll |
| Banan | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 101 | Jämför Kalorikoll |
| Stekt nötfärs | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 163 | Jämför Kalorikoll |
| Köttfärs nötfärs högst 10% fett | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 149 | Jämför Kalorikoll |
|
| Ägg kokt | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 141 | Jämför Kalorikoll |
 | Kellogg’s Corn Flakes | Kellogg´s | 372 | Jämför Kalorikoll |
| Fläskkarré gris | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 171 | Jämför Kalorikoll |
 | Fontana Färska dadlar | Fontana | 163 | Jämför Kalorikoll |
| Morot | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 45 | Jämför Kalorikoll |
 | Kellogg’s Special K | Kellogg´s | 374 | Jämför Kalorikoll |
| Avokado | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 168 | Jämför Kalorikoll |
| Äggvita | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 41 | Jämför Kalorikoll |
| Äpple m skal | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 56 | Jämför Kalorikoll |
| Jasminris kokt | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 113 | Jämför Kalorikoll |
 | Svenska LantChips Gräddfil | Svenska Lantchips | 492 | Jämför Kalorikoll |
 | Kellogg’s Frosties | Kellogg´s | 369 | Jämför Kalorikoll |
| Broccoli | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 35 | Jämför Kalorikoll |
| Oxfilé nöt | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 122 | Jämför Kalorikoll |
| Kassler rökt kotlettrad gris | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 106 | Jämför Kalorikoll |
| Vitkål | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 26 | Jämför Kalorikoll |
 | Ost - Västerbottensost | Norrmejerier | 400 | Jämför Kalorikoll |
| Gurka | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 14 | Jämför Kalorikoll |
| Tomat | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 23 | Jämför Kalorikoll |
 | Riskakor - Lättsaltade | Friggs | 380 | Jämför Kalorikoll |
|
| Basmatiris kokt | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 121 | Jämför Kalorikoll |
 | Snabbmakaroner | Kungsörnen | 350 | Jämför Kalorikoll |
| Lök gul röd | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 32 | Jämför Kalorikoll |
| Gravad lax | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 179 | Jämför Kalorikoll |
| Köttfärs blandfärs (50% nöt 50% gris) | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 204 | Jämför Kalorikoll |
 | Ost - Herrgård 28% | Norrmejerier | 360 | Jämför Kalorikoll |
 | Fullkorn Dinkelmjöl Speltmjöl | Kungsörnen | 320 | Jämför Kalorikoll |
| Lax | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 181 | Jämför Kalorikoll |
 | AXA Havregryn | Axa | 340 | Jämför Kalorikoll |
| Fläskkotlett gris stekt | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 222 | Jämför Kalorikoll |
| Räkor | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 77 | Jämför Kalorikoll |
| Havregrynsgröt | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 68 | Jämför Kalorikoll |
| Fläskfilé gris | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 107 | Jämför Kalorikoll |
| Champinjoner | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 26 | Jämför Kalorikoll |
| Potatis rå | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 79 | Jämför Kalorikoll |
| Ägg stekt | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 211 | Jämför Kalorikoll |
| Vattenmelon | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 34 | Jämför Kalorikoll |
| Köttfärs nötfärs 15% fett | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 206 | Jämför Kalorikoll |
| Apelsin | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 49 | Jämför Kalorikoll |
| Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 75 | Jämför Kalorikoll |
|
| Fläskfärs gris 20% fett | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 242 | Jämför Kalorikoll |
| Paprika röd | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 31 | Jämför Kalorikoll |
| Bulgur kokt | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 86 | Jämför Kalorikoll |
 | Ideal Makaroner | Kungsörnen | 350 | Jämför Kalorikoll |
| Palsternacka | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 65 | Jämför Kalorikoll |
 | Spaghetti | Kungsörnen | 350 | Jämför Kalorikoll |
| Ägg rått | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 141 | Jämför Kalorikoll |
 | AXA Fiberberikade Havregryn | Axa | 320 | Jämför Kalorikoll |
 | Vetemjöl Special Fullkorn | Kungsörnen | 310 | Jämför Kalorikoll |
 | Vetemjöl Special | Kungsörnen | 340 | Jämför Kalorikoll |
| Vindruvor | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 75 | Jämför Kalorikoll |
 | Kellogg’s All-Bran Regular | Kellogg´s | 326 | Jämför Kalorikoll |
| Jordgubbar | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 41 | Jämför Kalorikoll |
 | Ost - Grevé 28% | Norrmejerier | 360 | Jämför Kalorikoll |
| Vitt bröd grov baguette surdeg bakad i butik 4,4% fibrer | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 260 | Jämför Kalorikoll |
| Blomkål | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 28 | Jämför Kalorikoll |
| Vitkålssallad pizzasallad | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 140 | Jämför Kalorikoll |
| Småcitrus clementiner mandariner satsumas | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 44 | Jämför Kalorikoll |
| Päron | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 54 | Jämför Kalorikoll |
| Hallon frysta | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 38 | Jämför Kalorikoll |
| Blomkål kokt utan salt | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 27 | Jämför Kalorikoll |
| Sötkörsbär bigarråer | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 69 | Jämför Kalorikoll |
| Sötmandel torkad | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 609 | Jämför Kalorikoll |
| Pasta kokt u salt | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 128 | Jämför Kalorikoll |
 | KRAV-MÄRKT RÅRIS | Risenta | 353 | Jämför Kalorikoll |
| Kokosflingor torkade | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 643 | Jämför Kalorikoll |
| Äggnudlar kokta m salt | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 131 | Jämför Kalorikoll |
| Rödvin 12 vol. % | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 72 | Jämför Kalorikoll |
 | Grovt Rågmjöl | Kungsörnen | 290 | Jämför Kalorikoll |
| Blåbär frysta | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 43 | Jämför Kalorikoll |
| Kebabpizza | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 189 | Jämför Kalorikoll |
| Nöt- och chokladkräm Nutella | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 526 | Jämför Kalorikoll |
| Äggula | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 359 | Jämför Kalorikoll |
 | Kellogg's Special K Red Berries | Kellogg´s | 374 | Jämför Kalorikoll |
 | Svenska LantChips Lättsaltade | Svenska Lantchips | 492 | Jämför Kalorikoll |
 | Barnmat - Majsgröt | Nestlé | 420 | Jämför Kalorikoll |
| Havregrynsgröt på fiberhavregryn | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 65 | Jämför Kalorikoll |
 | AXA Snabbhavregryn | Axa | 340 | Jämför Kalorikoll |
| Vitlök | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 160 | Jämför Kalorikoll |
| Kaffe bryggt | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 2 | Jämför Kalorikoll |
| Glasnudlar kokta m salt | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 134 | Jämför Kalorikoll |
| Starköl el exportöl 5,6 vol. % | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 47 | Jämför Kalorikoll |
| Älgfärs | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 106 | Jämför Kalorikoll |
| Potatis- o purjolökssoppa | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 38 | Jämför Kalorikoll |
| Risnudlar glasnudlar | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 351 | Jämför Kalorikoll |
| Rotselleri | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 36 | Jämför Kalorikoll |
| Morötter kokta | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 55 | Jämför Kalorikoll |
 | Geas - Blodpudding Glutenfri | Atria | 200 | Jämför Kalorikoll |
| Popcorn poppade | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 414 | Jämför Kalorikoll |
| Makrillfilé konserv i tomatsås | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 186 | Jämför Kalorikoll |
| Mörk choklad <70% kakao | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 537 | Jämför Kalorikoll |
| Biff ryggbiff nöt | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 123 | Jämför Kalorikoll |
| Squash | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 17 | Jämför Kalorikoll |
| Kokosmjölk | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 239 | Jämför Kalorikoll |
| Biff ryggbiff nöt stekt | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 148 | Jämför Kalorikoll |
 | Riskakor - Osaltade | Friggs | 380 | Jämför Kalorikoll |
Visar 1 till 100 av totalt 2738 produkter. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa » |