Namn |
Tillverkare/Källa |
Kcal/100gram |
Jämför
|
 | Ostkaka | Frödinge | 175 | Jämför Kalorikoll |
 | Billys Panpizza Original. Ost, rökt fläskkött och tomat. | Dafgård | 260 | Jämför Kalorikoll |
 | Kellogg’s Frosties | Kellogg´s | 369 | Jämför Kalorikoll |
 | Rostade kikärtor gula saltade | Laroc | 376 | Jämför Kalorikoll |
|
 | Ost - Västerbottensost | Norrmejerier | 400 | Jämför Kalorikoll |
 | Ost - Herrgård 28% | Norrmejerier | 360 | Jämför Kalorikoll |
| Kvarg färskost 1% fett Kesella lätt | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 75 | Jämför Kalorikoll |
 | Nötter - Pistagenötter Rostade & saltade | Exotic Snacks | 582 | Jämför Kalorikoll |
 | Zeta Ost Halloumi Light | Zeta | 217 | Jämför Kalorikoll |
 | Ost - Mozzarella 45% | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Arla Hushållsost 10 % | Arla | 230 | Jämför Kalorikoll |
 | Åseda Gräddost | Arla | 430 | Jämför Kalorikoll |
 | Färskost Kesella | Arla | 140 | Jämför Kalorikoll |
 | Frukostbullar - Källarfranska | Södervidinge Bageri | 250 | Jämför Kalorikoll |
 | Arla Stureost | Arla | 430 | Jämför Kalorikoll |
 | Zeta Ost Pecorino Romano | Zeta | 402 | Jämför Kalorikoll |
 | Ost - Grevé 28% | Norrmejerier | 360 | Jämför Kalorikoll |
 | Frukostbullar - Rågbulle | Södervidinge Bageri | 270 | Jämför Kalorikoll |
 | Lösvikt - Choklad Kokostopp | Parrot´s | 510 | Jämför Kalorikoll |
 | Zeta Ost Halloumi | Zeta | 320 | Jämför Kalorikoll |
 | Blåmögelost - Gorgonzola Mascarpone | Ridderheims | 433 | Jämför Kalorikoll |
 | Lättostkaka | Frödinge | 140 | Jämför Kalorikoll |
 | Jordnötter & nötter - Torrostade Jordnötter | OLW | 630 | Jämför Kalorikoll |
 | Grillad Rostbiff | Jakobsdals | 130 | Jämför Kalorikoll |
|
 | Färskost - Mascarpone | Ridderheims | 336 | Jämför Kalorikoll |
 | Zeta Ost Grana Padano | Zeta | 385 | Jämför Kalorikoll |
 | Färskost Kesella Lätt | Arla | 75 | Jämför Kalorikoll |
 | Bredbar ost - Räkost | Kavli | 210 | Jämför Kalorikoll |
 | Ost - Kvibille Cheddar extralagrad | Arla | 400 | Jämför Kalorikoll |
 | Ost Lösvikt Get & Fårost - Manchego | Ridderheims | 395 | Jämför Kalorikoll |
 | Fontana Fetaost | Fontana | 289 | Jämför Kalorikoll |
 | Hårdost - Gruyère | Ridderheims | 398 | Jämför Kalorikoll |
 | Wasa Frukost | Wasa | 385 | Jämför Kalorikoll |
 | Fiberrost, skivad | Skogaholms | 260 | Jämför Kalorikoll |
 | SOJABÖNOR Rostade och saltade | Risenta | 453 | Jämför Kalorikoll |
 | Ost & skinkschnitzel, Ost-och skinkfylld schnitzel med potatis, rostad paprika och bearnaise | Dafgård | 120 | Jämför Kalorikoll |
 | Ost & Tillbehör - Ricotta | Ridderheims | 134 | Jämför Kalorikoll |
 | Riskakor - Ost | Friggs | 440 | Jämför Kalorikoll |
 | Frukostbullar - Grahamsbulle | Södervidinge Bageri | 260 | Jämför Kalorikoll |
 | Kittost - Taleggio | Ridderheims | 310 | Jämför Kalorikoll |
 | Stekfärdig ostschnitzel | Scan | 260 | Jämför Kalorikoll |
 | Vit-& Blåmögelost -Cambozola | Ridderheims | 420 | Jämför Kalorikoll |
 | Rostad majs Turkisk | Laroc | 450 | Jämför Kalorikoll |
 | Färskost Kesella Dessert Vanilj | Arla | 170 | Jämför Kalorikoll |
|
 | Nötter - Cashewnötter rostade & saltade | Exotic Snacks | 632 | Jämför Kalorikoll |
 | Rostade och Saltade Sojabönor | Go Green | 477 | Jämför Kalorikoll |
 | Mager Ost - Billinge mager 10 % | Arla | 220 | Jämför Kalorikoll |
 | Bredbar ost - Kräftost | Kavli | 225 | Jämför Kalorikoll |
| Brieost vitmögelost 34% fett | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 378 | Jämför Kalorikoll |
 | Kelda Simply cheese, mild ostsås | Arla | 120 | Jämför Kalorikoll |
 | Pasta med Ost & Skinksås | Findus | 140 | Jämför Kalorikoll |
| Ostbågar | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 526 | Jämför Kalorikoll |
 | Frukostvälling | Semper | 440 | Jämför Kalorikoll |
 | Ost & Broccolisoppa | Felix | 60 | Jämför Kalorikoll |
 | Köttfärsfylld Tortellini med krämig ostsås | Findus | 120 | Jämför Kalorikoll |
 | Billys Cheeseburger, komplett med ost, bröd och dressing | Dafgård | 265 | Jämför Kalorikoll |
 | Solroskärnor Rostade och saltade | Risenta | 629 | Jämför Kalorikoll |
 | Jordnötter & nötter - Honungsrostade Jordnötter | OLW | 620 | Jämför Kalorikoll |
 | Blå Band Kylda Färdiga Såser - Ostsås | Campbells | 95 | Jämför Kalorikoll |
| Färskost 27% fett Philadelphia | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 276 | Jämför Kalorikoll |
 | Arla Köket riven ost Mozzarella | Arla | 300 | Jämför Kalorikoll |
 | Frukostbullar - Småfranska | Södervidinge Bageri | 250 | Jämför Kalorikoll |
 | Arla Köket riven ost TexMex | Arla | 370 | Jämför Kalorikoll |
 | Fontana Fetaost | Fontana | 289 | Jämför Kalorikoll |
 | Arla Köket riven ost Gratäng | Arla | 330 | Jämför Kalorikoll |
 | Fontana Fetaost med Kalamataoliver & chili | Fontana | 301 | Jämför Kalorikoll |
 | Västgöta Ost | Falköpings Mejeri | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Mjukost Soltorkade tomater och feta | Milko | 240 | Jämför Kalorikoll |
 | Pannfärdiga Produkter - Ostpanerad Kycklingschnitzel | Guldfågeln | 220 | Jämför Kalorikoll |
 | Ost & Tillbehör - Mozzarella Vacca | Ridderheims | 247 | Jämför Kalorikoll |
| Rostad lök | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 607 | Jämför Kalorikoll |
 | Rostade, saltade, och inbakade nötter - Wasabinötter | Exotic Snacks | 460 | Jämför Kalorikoll |
 | Blå Band Varma Koppen Balans - Solmogna Grönsaker med smak av fetaost | Campbells | 370 | Jämför Kalorikoll |
 | Spagetti Bolognese, kokt spagetti med italiensk köttfärssås, tärnad tomat och riven ost | Dafgård | 110 | Jämför Kalorikoll |
 | Naturchips - Ost & Persilja | OLW | 500 | Jämför Kalorikoll |
| Kvarg färskost 10% fett Kesella | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 152 | Jämför Kalorikoll |
 | Blåmögelost - Gorgonzola | Ridderheims | 330 | Jämför Kalorikoll |
 | Ost - Lucullus Port Salut | Arla | 340 | Jämför Kalorikoll |
 | Mandlar rostade & saltade | Laroc | 595 | Jämför Kalorikoll |
 | Sibylla - Grillkorv Ost/Bacon | Atria | 270 | Jämför Kalorikoll |
 | Ost-Och Broccoli Schnitzel | Quorn | 203 | Jämför Kalorikoll |
 | Ost & Tillbehör - Buffelmozzarella | Ridderheims | 285 | Jämför Kalorikoll |
 | Ostschnitzel | Findus | 170 | Jämför Kalorikoll |
 | Bredbar ost - Skinkost | Kavli | 215 | Jämför Kalorikoll |
 | Fjällbrynt Mesost | Milko | 390 | Jämför Kalorikoll |
 | Wasa Frukost Fullkorn | Wasa | 365 | Jämför Kalorikoll |
 | Mager Ost - Wästgöta Kloster Röd 10% | Arla | 220 | Jämför Kalorikoll |
 | Oblandad Chark Nöt - Rostbiff kryddmarinerad | Familjen Olsson Kött och Chark | 107 | Jämför Kalorikoll |
 | Ost - Kvibille Cheddar | Arla | 400 | Jämför Kalorikoll |
 | Ost & Skinkpaj | Dafgård | 240 | Jämför Kalorikoll |
 | Mager Ost - Wästgöta Kloster Röd 5 % | Arla | 190 | Jämför Kalorikoll |
 | Zeta Crostini vitlök | Zeta | 438 | Jämför Kalorikoll |
 | Ost - Lättost 9% | Norrmejerier | 210 | Jämför Kalorikoll |
 | Grekisk Paprika & Ostpaj | Felix | 240 | Jämför Kalorikoll |
| Frukostflingor berik Havrefras | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 394 | Jämför Kalorikoll |
 | Billys Panpizza med Peperoni. Ost, tomat och peperoni | Dafgård | 260 | Jämför Kalorikoll |
 | Zeta Getost | Zeta | 261 | Jämför Kalorikoll |
| Vitt bröd vatten typ ostfralla ca 3% fibrer | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 275 | Jämför Kalorikoll |
 | Rostede kikärtor med chili | Laroc | 418 | Jämför Kalorikoll |
 | Rostade Solroskärnor | Go Green | 615 | Jämför Kalorikoll |
Visar 1 till 100 av totalt 768 produkter. 1 2 3 4 5 6 7 8 Nästa » |