Namn |
Tillverkare/Källa |
Kcal/100gram |
Jämför
|
 | Donut Socker | Delicato | 353 | Jämför Kalorikoll |
 | Geas - Blodpudding utan socker | Atria | 170 | Jämför Kalorikoll |
 | DRUVSOCKER | Risenta | 370 | Jämför Kalorikoll |
 | Donuts Socker | Dafgård | 417 | Jämför Kalorikoll |
|
 | Ketchup utan tillsatt socker | Felix | 40 | Jämför Kalorikoll |
 | Cloetta - Sockerbitar Original smågodis | Cloetta Fazer | 360 | Jämför Kalorikoll |
| Sockerärter | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 51 | Jämför Kalorikoll |
 | Digestive utan socker | Göteborgskex | 440 | Jämför Kalorikoll |
| Socker | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 405 | Jämför Kalorikoll |
 | Fazer Ögon Vanillinsocker | Fazer Ögon | 390 | Jämför Kalorikoll |
 | Cloetta - Cloetta Mörk Choklad utan tillsatt socker | Cloetta Fazer | 520 | Jämför Kalorikoll |
 | Cloetta - Cloetta Mjölkchoklad utan tillsatt socker | Cloetta Fazer | 470 | Jämför Kalorikoll |
 | RÅRÖRSOCKER | Risenta | 374 | Jämför Kalorikoll |
 | Delicatoboll utan socker | Delicato | 479 | Jämför Kalorikoll |
 | Müsli utan tillsatt socker | Frebaco | 340 | Jämför Kalorikoll |
 | Strösocker | Garant | 400 | Jämför Kalorikoll |
 | Fazer - Fazer Ögon Vanillinsocker | Cloetta Fazer | 390 | Jämför Kalorikoll |
 | Rårörssocker | Go Green | 387 | Jämför Kalorikoll |
 | Skånsk Gräddglass - Vanilj/choklad (utan vanligt socker) | Engelholms Glass | 95 | Jämför Kalorikoll |
 | Sockerärter, Broccoli & Haricots Verts | Findus | 60 | Jämför Kalorikoll |
 | Sockerkaka | Hägges | 410 | Jämför Kalorikoll |
 | Cloetta - Cloetta Mjölkchoklad Crisp utan tillsatt socker | Cloetta Fazer | 470 | Jämför Kalorikoll |
 | Bitsocker | Garant | 400 | Jämför Kalorikoll |
 | Cloetta - Sockerbitar Lyx smågodis | Cloetta Fazer | 440 | Jämför Kalorikoll |
|
 | Socker - Agavesirap i klämflaska | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Cloetta - Sockerbitar Jordgubb smågodis | Cloetta Fazer | 360 | Jämför Kalorikoll |
 | Vanillinsocker | Garant | 400 | Jämför Kalorikoll |
 | Socker - Syramena rårörsocker | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Citronkaka utan tillsatt socker | Delicato | 548 | Jämför Kalorikoll |
| Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 382 | Jämför Kalorikoll |
 | Grönsakskonserver - Sockermajs | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Socker - Sockerbetssirap Demeter | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Tomatketchup Top Down utan tillsatt socker | Felix | 40 | Jämför Kalorikoll |
| Karameller syrliga sockerfria | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 402 | Jämför Kalorikoll |
| Frukostflingor frukt nötter/kokos olja socker: ICA Crunchy naturell | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 461 | Jämför Kalorikoll |
 | Havrecocos utan tillsatt socker | Delicato | 455 | Jämför Kalorikoll |
| Wienerbröd fyllt m vaniljkräm sylt florsocker | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 456 | Jämför Kalorikoll |
 | Rostede kikärtor med socker | Laroc | 378 | Jämför Kalorikoll |
 | Sockerkaka | Delicato | 326 | Jämför Kalorikoll |
 | Sockerkaka | Kungsörnen | 420 | Jämför Kalorikoll |
 | Donut Socker | Dafgård | 333 | Jämför Kalorikoll |
 | Stycksaker - Lätt (50% Mindre fett, utan vanligt socker) | Engelholms Glass | 150 | Jämför Kalorikoll |
 | Cloetta - Cloetta Mjölkchoklad utan tillsatt socker | Cloetta Fazer | 470 | Jämför Kalorikoll |
 | Sockerärter, Broccoli, Små fina ärter | Findus | 40 | Jämför Kalorikoll |
|
 | Donut Socker | Dafgård | 420 | Jämför Kalorikoll |
| Hårt bröd ris majs vetestärkelse mjölk socker ca 3% fibrer Wasa glutenfritt knäckebröd | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 385 | Jämför Kalorikoll |
 | Socker - Syramena florsocker | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Tomatketchup Mindre socker Mindre salt | Felix | 70 | Jämför Kalorikoll |
| Druvsocker | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 370 | Jämför Kalorikoll |
 | Bladspenat, Paprika & Sockerärter | Findus | 90 | Jämför Kalorikoll |
| Tuggummi sockerfritt | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 352 | Jämför Kalorikoll |
| Frukostflingor frukt nötter/kokos olja socker ICA crunchy russin | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 450 | Jämför Kalorikoll |
| Frukostflingor fullkorn frukt nötter kokosolja socker typ Start hasselnöt | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 455 | Jämför Kalorikoll |
| Frukostflingor fullkorn musli frukt 33% olja socker | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 382 | Jämför Kalorikoll |
| Mjuk kaka sockerkaka mjuk pepparkaka | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 391 | Jämför Kalorikoll |
| Sockerkaka lätt till tårtbotten | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 297 | Jämför Kalorikoll |
 | Fruktdryck - Orange & Pineapple (Apelsin & Ananas (Inget tillsatt socker) | Robinsons - Arvid Nordqvist | 8 | Jämför Kalorikoll |
 | Kakmix Sockerkaka | Garant | 430 | Jämför Kalorikoll |
 | Fruktdryck - Apple & Blackcurrant NAS (Äpple & svart vinbär (inget tillsatt socker) | Robinsons - Arvid Nordqvist | 37 | Jämför Kalorikoll |
| Hårt bröd vete socker kanel ca 7% fibrer Wasa kanelknäcke | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 398 | Jämför Kalorikoll |
 | Fruktdryck - Lemon (Citron (Inget tillsatt socker) | Robinsons - Arvid Nordqvist | 10 | Jämför Kalorikoll |
 | Fruktdryck - Orange (Apelsin (Inget tillsatt socker) | Robinsons - Arvid Nordqvist | 8 | Jämför Kalorikoll |
| Sockerkaka, saftig | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 327 | Jämför Kalorikoll |
| Ströbröd malt hårt bröd fullkorn vete råg socker fibrer ca 5% typ Wasa | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 396 | Jämför Kalorikoll |
| Hårt bröd vete havre socker kli örtkryddor 10,5% fibrer Wasa knecks | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 391 | Jämför Kalorikoll |
 | Fruktdryck - Summer Fruits (Sommarfrukt (Inget tillsatt socker) | Robinsons - Arvid Nordqvist | 9 | Jämför Kalorikoll |
| Frukostflingor flingblandning glutenfri frukt socker soja | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 368 | Jämför Kalorikoll |
| Frukostflingor flingblandning müsli frukt nötter socker el honung | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 369 | Jämför Kalorikoll |
| Frukostflingor frukt nötter/kokos olja socker Start, hasselnöt | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 455 | Jämför Kalorikoll |
| Kakaopulver m socker 2,5% fett | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 391 | Jämför Kalorikoll |
| Hårt bröd vete socker kanel fibrer ca 7% Wasa kanelknäcke | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 398 | Jämför Kalorikoll |
| Frukostflingor frukt nötter/kokos olja socker: F-müsli tropical | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 412 | Jämför Kalorikoll |
| Fruktsocker | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 373 | Jämför Kalorikoll |
| Ströbröd, Wasa malt hårt bröd, vete råg socker ca 5% fibrer | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 405 | Jämför Kalorikoll |
| Frukostflingor fullkorn frukt nötter kokosolja socker crunchy russin | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 450 | Jämför Kalorikoll |
| Frukostflingor berik ris socker kakao Coco Pops | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 393 | Jämför Kalorikoll |
| Sockerkaka m 50 g fett i receptet | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 306 | Jämför Kalorikoll |
| Frukostflingor frukt olja socker: Signum früsli crisp jordgubb | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 466 | Jämför Kalorikoll |
| Sockerkaka fett 50 g i receptet | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 302 | Jämför Kalorikoll |
| Choklad u tillsatt socker | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 577 | Jämför Kalorikoll |
| Frukostflingor ris socker kakao Coco Pops | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 393 | Jämför Kalorikoll |
| Sött vetebröd sötat m fruktsocker | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 289 | Jämför Kalorikoll |
| Hårt bröd fullkorn vete havre socker kli örtkryddor fibrer 10,5% Wasa knecks | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 391 | Jämför Kalorikoll |
| Fyllda rån sötade m fruktsocker | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 507 | Jämför Kalorikoll |
| Sockerkaka fin 150 g fett i receptet | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 407 | Jämför Kalorikoll |
| Frukostflingor flingblandning müsli fullkorn frukt nötter socker el honung | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 369 | Jämför Kalorikoll |
| Frukostflingor fullkorn frukt nötter kokos olja socker F-müsli tropical | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 412 | Jämför Kalorikoll |
| Frukostflingor fullkorn frukt olja socker typ Signum früsli crisp jordgubb | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 466 | Jämför Kalorikoll |
| Sockerkaka fin | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 433 | Jämför Kalorikoll |
| Kakaopulver m socker fett 2,5% | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 391 | Jämför Kalorikoll |
Visar 1 till 90 av totalt 90 produkter.
|