Namn |
Tillverkare/Källa |
Kcal/100gram |
Jämför
|
 | Sojabönor | Go Green | 118 | Jämför Kalorikoll |
 | Sojabönor | Go Green | 16 | Jämför Kalorikoll |
 | Zeta Sojabönor | Zeta | 119 | Jämför Kalorikoll |
 | SOJABÖNOR Rostade och saltade | Risenta | 453 | Jämför Kalorikoll |
|
 | Rostade och Saltade Sojabönor | Go Green | 477 | Jämför Kalorikoll |
 | SOJAMJÖL | Risenta | 424 | Jämför Kalorikoll |
 | Sojakorv | Dafgård | 200 | Jämför Kalorikoll |
| Pannkaka på sojamjölk | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 186 | Jämför Kalorikoll |
 | Gröna sojabönor | Garant | 110 | Jämför Kalorikoll |
| Tofu sojabönsost | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 74 | Jämför Kalorikoll |
 | Sojamjöl | Go Green | 441 | Jämför Kalorikoll |
 | Sojadryck Kalcium | Go Green | 45 | Jämför Kalorikoll |
 | SOJABÖNOR Rostade med onion & garlic smak | Risenta | 482 | Jämför Kalorikoll |
 | Sojabullar | Dafgård | 210 | Jämför Kalorikoll |
 | Sojakorv, ovo-vegetarisk, | Dafgård | 200 | Jämför Kalorikoll |
 | SOJABÖNOR Rostade och saltade | Risenta | 453 | Jämför Kalorikoll |
 | Sojabullar med paprikasås | Dafgård | 110 | Jämför Kalorikoll |
| Alpro soja | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 188 | Jämför Kalorikoll |
| Miso fermenterad sojabönspasta | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 173 | Jämför Kalorikoll |
 | Yoghurt - Yofu sojayoghurt naturell | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Sojaprodukter - CreSoy sojagrädde | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
| Sojabönor torkade kokta u salt | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 128 | Jämför Kalorikoll |
 | Yoghurt - Yofu sojayoghurt blåbär | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Tofuprodukter - Fermate sojaost med örter | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
|
| Sojaolja | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 884 | Jämför Kalorikoll |
 | Sojadryck | Go Green | 45 | Jämför Kalorikoll |
 | Ris-, majs- och ärtsnacks - Sojacrackers | Exotic Snacks | 422 | Jämför Kalorikoll |
 | Ris-, majs- och ärtsnacks - Sojabönor, Rostade & Saltade | Exotic Snacks | 359 | Jämför Kalorikoll |
 | SOJA BÖNOR | Risenta | 371 | Jämför Kalorikoll |
 | Sojadryck Vanilj | Go Green | 50 | Jämför Kalorikoll |
| Sojakorv | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 226 | Jämför Kalorikoll |
 | Yoghurt - Yofu sojayoghurt persika | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Sojadryck Choklad | Go Green | 65 | Jämför Kalorikoll |
 | Sojabullar | Dafgård | 210 | Jämför Kalorikoll |
 | Yoghurt - Sojade banan | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Tofuprodukter - Fermate sojaost med grönpeppar | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Sojadryck Naturell | Go Green | 35 | Jämför Kalorikoll |
 | Yoghurt - Sojade blåbär | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Yoghurt - Sojade naturell | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Seeberger - Sojabönor | Nilssons Gott - Seeberger | 451 | Jämför Kalorikoll |
 | Soja - Ris - Havre - Drycker - Natumi Soya Macchiato | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Yoghurt - Yofu sojayoghurt skogsbär | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Yoghurt - Sojade röda frukt | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Yoghurt - Yofu sojayoghurt körsbär | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
|
 | Yoghurt - Yofu sojayoghurt naturell | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Yoghurt - Yofu sojayoghurt persika-mango | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Yoghurt - Yofu sojayoghurt hallon vanilj | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
| Sojasås | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 57 | Jämför Kalorikoll |
| Sojabönor torkade | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 398 | Jämför Kalorikoll |
 | Sojaprodukter - Soja-Cuisine grädde | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Soja - Ris - Havre - Drycker - Sojadryck vanilj | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Protein - Sojavit 85 | Olimp Nutrition | 373 | Jämför Kalorikoll |
 | Yoghurt - Sojade körsbär | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Yoghurt - Sojade jordgubb | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Yoghurt - Sojade aprikos | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
| Vegetarisk färs, sojaprotein, fryst | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 168 | Jämför Kalorikoll |
 | Yoghurt - Sojade plommon | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Pasta - Soja spaghetti | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Sojaprodukter - Sojadessert kola | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Pasta - Soja gröna bandnudlar | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Sojaprodukter - Sojadessert vanilj | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
| Frukostflingor flingblandning glutenfri frukt socker soja | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 368 | Jämför Kalorikoll |
 | Yoghurt - Yofu sojayoghurt jordgubb | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Soja - Ris - Havre - Drycker - Sojadryck choko | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Sojaprodukter - Sojadessert kaffesmak | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Soja - Ris - Havre - Drycker - Sojadryck choko | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Sojaprodukter - Sojadessert choko | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Soja - Ris - Havre - Drycker - Sojadryck choklad & kalcium | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Soja - Ris - Havre - Drycker - Sojadryck plus med calcium | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Sojabönor | Laroc | 371 | Jämför Kalorikoll |
 | Soja - Ris - Havre - Drycker - Sojadryck med vanilj | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Soja - Ris - Havre - Drycker - Havredryck med vanilj | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Soja - Ris - Havre - Drycker - Sojadryck med kalcium | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Soja - Ris - Havre - Drycker - Sojadryck osötad | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Sojaprodukter - Sojadessert choko | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
| Sojaglass vegetarisk u laktos fett 11% Tofuline | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 216 | Jämför Kalorikoll |
 | Sojaprodukter - Sojadessert vanilj | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Soja - Ris - Havre - Drycker - Havredryck naturell | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Soja - Ris - Havre - Drycker - SoWell Tri-Drink | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Soja - Ris - Havre - Drycker - Sojadryck vanilj | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
| Sojabiff stekt | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 147 | Jämför Kalorikoll |
 | Soja - Ris - Havre - Drycker - Havredryck | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Soja - Ris - Havre - Drycker - Risdryck naturell | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Soja - Ris - Havre - Drycker - Risdryck med kalcium | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Soja - Ris - Havre - Drycker - Sojadryck jordgubb | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
 | Soja - Ris - Havre - Drycker - Sojadryck naturell | Biova | 0 | Jämför Kalorikoll |
| Vegetarisk färs sojaprotein fryst | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 168 | Jämför Kalorikoll |
| Matlagningsbas m soja fett 17% Alpro soya Cuisine | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 188 | Jämför Kalorikoll |
| Sojabönsgroddar | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 146 | Jämför Kalorikoll |
| Sojakorv konserv stekt | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 210 | Jämför Kalorikoll |
| Sojasås söt | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 193 | Jämför Kalorikoll |
| Sojabönsgroddar konserv u lag | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 16 | Jämför Kalorikoll |
| Sojaglass vegetarisk u laktos 11% fett Tofuline | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 216 | Jämför Kalorikoll |
| Sojamjöl ca 20% fett | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 446 | Jämför Kalorikoll |
| Sojakorv konserv 15% fett | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 199 | Jämför Kalorikoll |
| Sojadryck | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 60 | Jämför Kalorikoll |
| Sojamjöl fett ca 20% | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 446 | Jämför Kalorikoll |
| Sojadryck berikad | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 44 | Jämför Kalorikoll |
| Pannkaka på sojadryck | Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas "2012-01-26" | 179 | Jämför Kalorikoll |
Visar 1 till 99 av totalt 99 produkter.
|